平博体育网址欢迎您!

当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计信息

2012年福建省医疗卫生机构人员数

来源:本网 发布时间 : 2013-08-13 23:26
机构分类在岗职工
合计卫生技术人员其   他

技术人员
管理人员工勤技能人员
小计执业(助理)医师注册护士药师(士)技师(士)其他
 执业医师 检验师 
总    计204917 172532 63449 56415 70859 11770 9057 6325 17397 7887 6287 18211
一、医院125940 104723 34411 32793 49893 6473 5448 3560 8498 5207 4517 11493
  综合医院93090 78003 25492 24446 37992 4458 4014 2637 6047 3480 3102 8505
  中医医院17214 14686 5145 4854 5979 1363 809 525 1390 707 448 1373
  中西医结合医院2606 2268 767 739 1119 137 92 65 153 90 78 170
  民族医院103 91 34 24 30 8 7 5 12 1 7 4
  专科医院12927 9675 2973 2730 4773 507 526 328 896 929 882 1441
    口腔医院488 401 246 239 99 10 8 4 38 40 11 36
    眼科医院1508 924 281 255 462 54 24 17 103 39 325 220
    耳鼻喉科医院55 42 13 13 11 5 2 2 11 6 4 3
    肿瘤医院1705 1395 381 379 626 61 103 33 224 205 60 45
    妇产(科)医院2259 1525 468 402 757 70 107 62 123 166 183 385
    儿童医院1351 1278 367 350 713 44 70 53 84 36 12 25
    精神病医院3034 2283 561 507 1303 136 100 72 183 145 111 495
    传染病医院529 445 122 122 234 37 31 29 21 42 10 32
    皮肤病医院17 13 5 5 5 1 2 1  1 2 1
    结核病医院419 337 132 132 156 21 19 16 9 22 4 56
    骨科医院290 171 66 54 64 12 13 7 16 89 13 17
    康复医院354 222 91 72 73 16 14 9 28 66 36 30
    整形外科医院38 26 14 11 10 1 1 1  3 5 4
    美容医院150 101 47 33 47 4 3 3  11 20 18
    其他专科医院730 512 179 156 213 35 29 19 56 58 86 74
二.基层医疗卫生机构61378 53996 23974 19033 17112 4773 2149 1432 5988 1701 856 4825
   社区卫生服务中心(站)10247 8900 3802 3090 2935 849 344 236 970 432 247 668
     社区卫生服务中心8032 6832 2778 2196 2239 627 330 223 858 391 180 629
     社区卫生服务站2215 2068 1024 894 696 222 14 13 112 41 67 39
   卫生院30478 25757 9601 6961 8268 2461 1317 838 4110 1269 609 2843
       中心卫生院13513 11588 4223 3202 3925 1069 674 412 1697 478 216 1231
       乡卫生院16965 14169 5378 3759 4343 1392 643 426 2413 791 393 1612
   村卫生室31925 3657 3359 1527 298        
   门诊部7704 6673 3287 2828 2090 492 440 319 364   1031
     综合门诊部5222 4607 2172 1949 1525 400 374 264 136   615
     中医门诊部678 540 279 258 60 32 11 8 158   138
     中西医结合门诊部105 97 61 54 19 10 5 4 2   8
     民族医门诊部14 13 9 9 2 1 1 1    1
     专科门诊部1685 1416 766 558 484 49 49 42 68   269
   诊所.卫生所.医务室12949 12666 7284 6154 3819 971 48 39 544   283
     诊所10614 10390 6053 5198 3078 894 37 30 328   224
     卫生所、医务室2335 2276 1231 956 741 77 11 9 216   59
三.专业公共卫生机构16015 13124 4839 4410 3621 474 1399 1279 2791 657 675 1559
   疾病预防控制中心4453 3550 2017 1844 220 51 695 659 567 231 212 460
     省属375 291 151 150 6 6 1  127 31 18 35
     省辖市(地区)属960 787 461 440 46 10 213 210 57 53 38 82
     地辖市属1590 1265 687 613 89 14 255 245 220 83 82 160
     县属1473 1169 695 621 78 21 218 196 157 62 62 180
     其他55 38 23 20 1  8 8 6 2 12 3
   专科疾病防治院(所、站)993 758 343 284 170 95 54 52 96 40 36 159
     专科疾病防治院986 752 339 280 168 95 54 52 96 40 35 159
       职业病防治院146 117 64 61 15 5 5 5 28  10 19
       其他840 635 275 219 153 90 49 47 68 40 25 140
     专科疾病防治所(站、中心)7 6 4 4 2      1  
       口腔病防治所(站、中心)7 6 4 4 2      1  
   健康教育所(站、中心)3 3 3          
   妇幼保健院(所、站)7640 6358 2297 2114 2821 319 502 422 419 300 279 703
       省属1346 1173 391 390 565 70 88 77 59 59 85 29
       省辖市(地区)属1695 1371 473 459 660 68 110 97 60 73 45 206
       地辖市属2609 2145 751 695 910 105 181 143 198 81 93 290
       县属1990 1669 682 570 686 76 123 105 102 87 56 178
     妇幼保健院6928 5750 1995 1850 2650 291 432 362 382 262 253 663
     妇幼保健所712 608 302 264 171 28 70 60 37 38 26 40
   急救中心(站)383 250 96 94 134 5 4 2 11 22 26 85
   采供血机构669 523 83 74 276 4 144 144 16 28 34 84
   卫生监督所(中心)1874 1682       1682 36 88 68
       省属75 56       56  12 7
       省辖市(地区)属445 394       394 4 23 24
       地辖市属771 717       717 7 34 13
       县属583 515       515 25 19 24
四.其他卫生机构1584 689 225 179 233 50 61 54 120 322 239 334
   疗养院733 385 118 97 194 25 17 11 31 25 75 248
   医学科学研究机构222 78 40 35 3 14 8 7 13 113 19 12
   医学在职培训机构132 63 27 18 25  1 1 10 16 26 27
   临床检验中心(所、站)253 79 2 1   34 34 43 101 70 3
   其他244 84 38 28 11 11 1 1 23 67 49 44
附件下载: